英维克是国内精密温控设备龙头,2005年起步于通信基站散热,2016年上市后逐步拓展至数据中心温控、储能温控、电子散热等领域。当前公司正处于AI算力爆发带动的液冷渗透率快速提升与全球化产能布局两大战略机遇的交汇点。
| 指标 | 2025年报 | YoY | 2026Q1 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 60.68亿 | +32.23% | 11.75亿 | +26.03% |
| 归母净利润 | 5.22亿 | +15.30% | 866万 | -81.97% |
| EPS(元/股) | 0.54 | 0.01 | ||
| 毛利率 | 27.88% | 24.29% | -2.16pct | |
| 净利率 | 8.60% | 1.20% | -4.6pct | |
| 研发费用 | 4.46亿 | +27.51% | 1.03亿 | |
| 经营现金流 | 1.57亿 | -21.3% | -3.86亿 | 恶化 |
年内高点121.08元(4/17),低点45.82元(8/3),最大回撤62%。近期自低点反弹约21%,反映中报预期修复情绪。
| 业务板块 | 2025收入 | 增速 | 毛利率 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 机房温控节能 | 34.49亿 | +41.3% | ~27% | AIDC液冷主战场,绑定腾讯/字节/百度/阿里 |
| 机柜温控节能 | 19.77亿 | +15.3% | ~28% | 储能温控第二曲线,宁德时代/比亚迪核心供应商 |
| 电子散热/新能源车 | 3.94亿 | 高增长 | ~25% | 华为汽车供应链,充电桩热管理 |
| 境外业务 | 8.49亿 | +28.7% | 52.64% | 泰国+美国基地投产,高毛利增量 |
| 评级类型 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|
| 强力推荐 (Strong Buy) | 71.88% | 23家 |
| 买入 (Buy) | 28.13% | 9家 |
| 持有 (Hold) | 0% | 0家 |
| 跑输/卖出 | 0% | 0家 |
| 指标 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(亿) | 60.68 | 99.45 | 150.05 | 199.26 |
| YoY | +32.2% | +63.9% | +50.9% | +32.8% |
| 归母净利(亿) | 5.22 | 11.88 | 21.45 | 31.60 |
| YoY | +15.3% | +127.6% | +80.6% | +47.3% |
| EPS(元) | 0.54 | 0.93 | 1.68 | 2.48 |
| 对应PE | 102× | 59× | 33× | 22× |
目标价区间:85 ~ 113元(对应2027E PE 50~67倍)
核心判断:
英维克是AI算力液冷赛道稀缺的核心资产,行业渗透率上行逻辑长期成立。Q1利润暴跌是全球化产能扩张期的阶段性阵痛,而非基本面恶化。随着Q2起进入交付旺季、海外高毛利订单放量、规模效应显现,盈利能力有望逐季修复。
但需清醒认识:146倍PE隐含了极高的成长预期,任何季度业绩不及预期都可能引发剧烈波动。当前更适合对AI液冷赛道有深刻认知、能承受高波动的投资者。
操作策略:
| 2026年8月25日(硬) | 半年度报告披露 — 核心验证点:Q2盈利是否修复?液冷订单增速? |
| 2026年Q3-Q4 | 海外数据中心订单落地 — 关注北美/东南亚大厂招标结果 |
| 2026年Q4 | AI液冷渗透率数据 — 单机柜功率突破180kW的替代进程 |